- Pantalla de 4.3” LCD 320 x 240 píxeles.
- Variables de prueba: CO2, PM2.5, formaldehído, TVOC, temperatura, humedad.
- Ventilador interno para capturar aire, resultados precisos en tiempo real.
- Carga micro USB de 5V.
- Batería de litio con capacidad de 3000 mAh.
- Advertencia de bateria baja.
Especificaciones Técnicas:
Método de visualización: | Pantalla de 4.3” LCD 320 x 240 píxeles |
Presión atmosférica: | 86Kpa – 106Kpa |
Tecnología CO2: | Infrared (NDIR) |
Método de detección PM: | Dispersión láser |
Tecnología HCHO: | Sensor electroquímico. |
Tecnología TVOC : | Sensor de semiconductor |
Tiempo de muestreo: | 1.5 segundos |
Tamaño del producto: | 131 x 78 x 67.5mm |
Detección de temperatura: | -10°C a 50°C; 14°F a122°F |
Humedad relativa: | 20% – 85% |
Temperatura del almacenamiento: | -10°C a 60°C; 14°F a 140°F |
Unidad de concentración para HCHO y TVOC: | mg/m³ |
Fuente de alimentación: | Batería de litio con capacidad de 3000 mAh; 5V DC, carga de energía a través del puerto micro USB |
Peso del producto: | 560g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.