- Pantalla LCD.
- Variables de prueba: Co2 PM2.5, formaldehído, TVOC, temperatura, humedad.
- Carga micro USB de 5 V.
- Advertencia de carga baja.
Especificaciones Técnicas:
Método de visualización: | Pantalla LCD |
Presión atmosférica: | 86Kpa – 106Kpa |
Método de detección PM: | Dispersión láser |
Tiempo de muestreo: | 1.5 segundos |
Tamaño del producto: | 90 x 90 x 50mm |
Detección de temperatura: | -10°C a 50°C; 14°F a122°F |
Humedad relativa: | 20% – 85% |
Temperatura del almacenamiento: | -10°C a 60°C; 14°F a 140°F |
Unidad de concentración para HCHO y TVOC: | mg/m³ |
Fuente de alimentación: | Batería de litio con capacidad de 2200 mAh; 5V DC , carga de energía a través del puerto micro USB |
Peso del producto: | 200g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.