- Pantalla de 2.8” LCD 320 x 240 píxeles.
- Umbral de alarma ajustable para alertar los niveles formaldehído (HCHO).
- Detecta compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC).
- Temperatura y humedad con función de reloj y registro.
Especificaciones Técnicas:
Método de visualización: | Pantalla de 2.8” LCD , 320 x 240 píxeles |
Presión atmosférica: | 86Kpa – 106Kpa |
Método de detección PM: | Dispersión láser |
Tiempo de muestreo: | 1.5 segundos |
Tamaño del producto: | 155 x 87 x 35mm |
Detección de temperatura: | -10°C a 50°C; 14°F a122°F |
Humedad relativa: | 20% – 85% |
Temperatura del almacenamiento: | -10°C a 60°C; 14°F a 140°F |
Unidad de concentración para HCHO y TVOC: | mg/m³ |
Fuente de alimentación: | Batería de litio con capacidad de 1500 mAh; 5V DC , carga de energía a través del puerto micro USB |
Peso del producto: | 150g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.